专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1176%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606-608期 | 小 | 0606期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0603期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0599期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 大 | 0584期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0549期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0547期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
536-538期 | 大 | 0537期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0533期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。